11月10日23点59分,天猫“双11”预售大战终于落幕。11日零点钟声一敲响,考验各行业、各品牌实力的销售之战华丽启幕。在“双11”当天数据未完全落定之前,情报通发布了2016年天猫“双11”床上用品、大家电、美发护发、美容护肤、奶粉、男装、女装、手机等重点行业预售总榜单。情报通将持续公布“双11”当天各行业、品牌排名情况。 全行业热销店铺排名 床上用品 排名 | 店铺名 | 1 | 罗莱家纺官方旗舰店 | 2 | 水星旗舰店 | 3 | 富安娜官方旗舰店 | 4 | 多喜爱旗舰店 | 5 | 梦洁旗舰店 | 6 | 博洋家纺旗舰店 | 7 | 雅兰家纺旗舰店 | 8 | nittaya海外旗舰店 | 9 | 茧缘旗舰店 | 10 | Interlagos海外旗舰店 | 11 | paratex海外旗舰店 | 12 | 觉先生家居旗舰店 | 13 | 钱皇旗舰店 | 14 | 安睡宝旗舰店 | 15 | 玺堡旗舰店 | 16 | 太湖雪官方旗舰店 | 17 | throyal海外旗舰店 | 18 | 金喜路家纺旗舰店 | 19 | 紫罗兰官方旗舰店 | 20 | 康尔馨旗舰店 | 21 | 赛诺旗舰店 | 22 | 南极人含朵专卖店 | 23 | 雅芳婷旗舰店 | 24 | thebeast野兽派官方旗舰店 | 25 | 堂皇旗舰店 | 26 | 罗卡芙家纺旗舰店 | 27 | harborhouse家居店 | 28 | napattiga旗舰店 | 29 | 无印良品muji官方旗舰店 | 30 | 百思寒羽绒床品 |
大家电 排名 | 店铺名 | 1 | 海尔官方旗舰店 | 2 | 苏宁易购官方旗舰店 | 3 | 小天鹅官方旗舰店 | 4 | 美的官方旗舰店 | 5 | 乐视tv旗舰店 | 6 | 格力官方旗舰店 | 7 | 暴风TV旗舰店 | 8 | 西门子百诚专卖店 | 9 | 方太官方旗舰店 | 10 | 海信电视官方旗舰店 | 11 | tcl官方旗舰店 | 12 | 创维官方旗舰店 | 13 | 老板电器旗舰店 | 14 | 华帝旗舰店 | 15 | 小米官方旗舰店 | 16 | 三星家电旗舰店 | 17 | 美的冰箱旗舰店 | 18 | 微鲸官方旗舰店 | 19 | 西门子家电官方旗舰店 | 20 | 容声官方旗舰店 | 21 | 美的厨电旗舰店 | 22 | 乐视tv百诚专卖店 | 23 | 奥克斯旗舰店 | 24 | 长虹官方旗舰店 | 25 | 美菱旗舰店 | 26 | lg官方旗舰店 | 27 | 林内官方旗舰店 | 28 | ao史密斯官方旗舰店 | 29 | 三洋官方旗舰店 | 30 | 美的空调旗舰店 |
美发护发 排名 | 店铺名 | 1 | 施华蔻官方旗舰店 | 2 | 滋源旗舰店 | 3 | emart官方海外旗舰店 | 4 | 吕官方旗舰店 | 5 | 欧莱雅美发官方旗舰店 | 6 | loccitane欧舒丹旗舰店 | 7 | 丝雅海外专营店 | 8 | 丝蕴官方旗舰店 | 9 | moroccanoil海外旗舰店 | 10 | 植观旗舰店 | 11 | phyto发朵旗舰店 | 12 | 陶丝旗舰店 | 13 | 美多丝旗舰店 | 14 | 霸王官方旗舰店 | 15 | avalonorganics海外旗舰店 | 16 | ultradoux官方旗舰店 | 17 | 美国箭牌海外旗舰店 | 18 | cocovel旗舰店 | 19 | tmon海外旗舰店 | 20 | 所望官方旗舰店 | 21 | mtm海外专营店 | 22 | 巴黎欧莱雅沙龙专属旗舰店 | 23 | henkel汉高海外旗舰店 | 24 | 松本清海外旗舰店 | 25 | 联合利华海外旗舰店 | 26 | wemakeprice海外旗舰店 | 27 | cosme官方海外旗舰店 | 28 | kenko海外旗舰店 | 29 | 英国皇家邮政海外旗舰店 | 30 | 章华旗舰店 |
美容护肤/美体/精油 排名 | 店铺名 | 1 | skii官方旗舰店 | 2 | 雅诗兰黛官方旗舰店 | 3 | lancome兰蔻官方旗舰店 | 4 | clinique倩碧官方旗舰店 | 5 | 伊丽莎白雅顿官方旗舰店 | 6 | 后官方旗舰店 | 7 | 百雀羚旗舰店 | 8 | 欧珀莱官方旗舰店 | 9 | 欧莱雅官方旗舰店 | 10 | 自然堂旗舰店 | 11 | 兰芝官方旗舰店 | 12 | 雅漾官方旗舰店 | 13 | olay官方旗舰店 | 14 | 佰草集官方旗舰店 | 15 | 法国娇韵诗官方旗舰店 | 16 | 雪花秀官方旗舰店 | 17 | 阿芙官方旗舰店 | 18 | innisfree官方旗舰店 | 19 | shiseido资生堂官方旗舰店 | 20 | 雪肌精官方旗舰店 | 21 | lamer海蓝之谜官方旗舰店 | 22 | 理肤泉官方旗舰店 | 23 | 膜法世家官方旗舰店 | 24 | 芙丽芳丝官方旗舰店 | 25 | loccitane欧舒丹旗舰店 | 26 | 松本清海外旗舰店 | 27 | 美即官方旗舰店 | 28 | hanhoo韩后旗舰店 | 29 | 御泥坊旗舰店 | 30 | 一叶子旗舰店 |
奶粉/辅食/营养品/零食 排名 | 店铺名 | 1 | beingmate贝因美旗舰店 | 2 | friso美素佳儿官方旗舰店 | 3 | 惠氏金宝宝旗舰店 | 4 | nutrilon官方旗舰店 | 5 | 美赞臣官方旗舰店 | 6 | 雅士利旗舰店 | 7 | 启赋官方旗舰店 | 8 | 爱他美官方旗舰店 | 9 | 雅培官方旗舰店 | 10 | 纽迪希亚官方海外旗舰店 | 11 | chemistwarehouse海外旗舰 | 12 | 童年时光海外旗舰店 | 13 | dumex多美滋官方旗舰店 | 14 | eleva菁智旗舰店 | 15 | 御宝旗舰店 | 16 | friso美素佳儿海外旗舰店 | 17 | 贝拉米海外旗舰店 | 18 | 圣元母婴旗舰店 | 19 | 美赞臣官方海外旗舰店 | 20 | 伊利母婴官方旗舰店 | 21 | 苏宁易购官方旗舰店 | 22 | 雅培官方海外旗舰店 | 23 | 喜安智旗舰店 | 24 | 飞鹤官方旗舰店 | 25 | childlife旗舰店 | 26 | 天智英才母婴专营店 | 27 | gerber海外旗舰店 | 28 | kabrita旗舰店 | 29 | 亨氏官方旗舰店 | 30 | a2海外旗舰店 |
男装 排名 | 店铺名 | 1 | 森马官方旗舰店 | 2 | gap官方旗舰店 | 3 | 优衣库官方旗舰店 | 4 | lee官方旗舰店 | 5 | levis官方旗舰店 | 6 | 波司登官方旗舰店 | 7 | jackjones官方旗舰 | 8 | 太平鸟男装旗舰店 | 9 | 马克华菲官方旗舰店 | 10 | 美特斯邦威官方网店 | 11 | gxg官方旗舰店 | 12 | npc官方旗舰店 | 13 | dickies官方旗舰店 | 14 | 卡宾官方旗舰 | 15 | 柒牌官方旗舰店 | 16 | 七匹狼官方旗舰店 | 17 | 九牧王官方旗舰 | 18 | a21官方旗舰店 | 19 | hazzys官方旗舰店 | 20 | trendiano官方旗舰店 | 21 | it官方旗舰店 | 22 | 佐丹奴官方旗舰店 | 23 | 真维斯官方旗舰店 | 24 | 衣品天成旗舰店 | 25 | 劲霸官方旗舰店 | 26 | akseries旗舰店 | 27 | hipanda旗舰店 | 28 | amh官方旗舰店 | 29 | 罗蒙官方旗舰店 | 30 | selected官方旗舰店 |
尿片/洗护/喂哺/推车床 排名 | 店铺名 | 1 | 全棉时代官方旗舰店 | 2 | 花王官方旗舰店 | 3 | moony海外旗舰店 | 4 | 帮宝适官方旗舰店 | 5 | huggies好奇官方旗舰店 | 6 | 大王品牌官方旗舰店 | 7 | 妈咪宝贝官方旗舰店 | 8 | 好孩子官方旗舰店 | 9 | maxicosi海外旗舰店 | 10 | 花王官方海外旗舰店 | 11 | 保宁官方旗舰店 | 12 | 跨境淘母婴海外专营店 | 13 | combi康贝官方旗舰店 | 14 | huggies好奇海外旗舰店 | 15 | 丽贝乐旗舰店 | 16 | 雀氏官方旗舰店 | 17 | 英氏母婴旗舰店 | 18 | 一朵母婴旗舰店 | 19 | 可优比旗舰店 | 20 | 优贝海外专营店 | 21 | 贝亲官方旗舰店 | 22 | 甘尼克宝贝旗舰店 | 23 | target海外旗舰店 | 24 | 良良旗舰店 | 25 | aing爱音旗舰店 | 26 | 舒比奇旗舰店 | 27 | pouch旗舰店 | 28 | 安儿乐母婴旗舰店 | 29 | 膳魔师母婴旗舰店 | 30 | 露安适旗舰店 |
女装/女士精品 排名 | 店铺名 | 1 | ochirly官方旗舰店 | 2 | 优衣库官方旗舰店 | 3 | 裂帛服饰旗舰店 | 4 | 拉夏贝尔官方旗舰 | 5 | 太平鸟官方旗舰店 | 6 | 韩都衣舍旗舰店 | 7 | 波司登官方旗舰店 | 8 | 妖精的口袋旗舰店 | 9 | teenieweenie官方旗舰店 | 10 | 茵曼旗舰店 | 11 | veromoda官方旗舰店 | 12 | 乐町官方旗舰店 | 13 | eland官方旗舰店 | 14 | 哥弟官方旗舰店 | 15 | only官方旗舰店 | 16 | puella官方旗舰店 | 17 | 七格格旗舰店 | 18 | 伊芙丽旗舰店 | 19 | gap官方旗舰店 | 20 | fiveplus官方旗舰店 | 21 | 音儿官方旗舰店 | 22 | 鸭鸭官方旗舰店 | 23 | 森马官方旗舰店 | 24 | 初语旗舰店 | 25 | 艾莱依官方旗舰店 | 26 | 雅莹旗舰店 | 27 | 三彩官方旗舰店 | 28 | lily旗舰店 | 29 | amii旗舰店 | 30 | 森宿旗舰店 |
手机. 排名 | 店铺名 | 1 | 苏宁易购官方旗舰店 | 2 | 联通华盛手机官方旗舰店 | 3 | vivo官方旗舰店 | 4 | oppo手机官方旗舰店 | 5 | 荣耀官方旗舰店 | 6 | 三星官方旗舰店 | 7 | 努比亚官方旗舰店 | 8 | 华为官方旗舰店 | 9 | 翼天下天翼电信旗舰店 | 10 | 首佳誉数码专营店 | 11 | htc官方旗舰店 | 12 | oppo欧曙专卖店 | 13 | oppo金谷专卖店 | 14 | 佳惠兴通数码专营店 | 15 | 中国移动官方旗舰店 | 16 | 魅族官方旗舰店 | 17 | sony手机官方旗舰店 | 18 | 360手机旗舰店 | 19 | vivo铁络专卖店 | 20 | 朵唯官方旗舰店 | 21 | 神通数码旗舰店 | 22 | 联想zuk旗舰店 | 23 | 金立手机旗舰店 | 24 | 爱谷歌数码专营店 | 25 | oppo平实专卖店 | 26 | 三际数码官方旗舰店 | 27 | 小米官方旗舰店 |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 排名 | 店铺名 | 1 | newbalance童鞋旗舰店 | 2 | mikihouse海外旗舰店 | 3 | skechers童鞋旗舰店 | 4 | nike官方旗舰店 | 5 | crocs童鞋旗舰店 | 6 | abckids旗舰店 | 7 | 江博士官方旗舰店 | 8 | 巴拉巴拉官方旗舰 | 9 | anta安踏童装旗舰店 | 10 | 富罗迷旗舰店 | 11 | vans童鞋旗舰店 | 12 | ugg官方旗舰店 | 13 | 卡特兔母婴旗舰店 | 14 | ginoble基诺浦旗舰店 | 15 | 月星童鞋旗舰店 | 16 | paulfrank童鞋旗舰店 | 17 | 斯乃纳官方旗舰店 | 18 | 百丽儿童运动专营店 | 19 | snoopy童鞋旗舰店 | 20 | 七波辉官方旗舰店 | 21 | 好孩子星站旗舰店 | 22 | 大黄蜂旗舰店 | 23 | tmoro官方旗舰店 | 24 | 意尔康童鞋旗舰店 | 25 | kidsing旗舰店 | 26 | 木木兔旗舰店 | 27 | 乐客友联旗舰店 | 28 | 木木屋旗舰店 | 29 | davebella旗舰店 | 30 | 百丽集团童鞋旗舰店 |
运动鞋new 排名 | 店铺名 | 1 | newbalance旗舰店 | 2 | nike官方旗舰店 | 3 | adidas官方旗舰店 | 4 | skechers运动旗舰店 | 5 | vans官方旗舰店 | 6 | 李宁官方网络旗舰店 | 7 | converse官方旗舰店 | 8 | puma官方店 | 9 | anta官方旗舰店 | 10 | asics旗舰店 | 11 | underarmour官方旗舰店 | 12 | sneakerhead海外旗舰店 | 13 | onitsukatiger官方旗舰店 | 14 | fila官方旗舰店 | 15 | 361度官方旗舰 | 16 | foss旗舰店 | 17 | 鸿星尔克erke旗舰店 | 18 | reebok官方旗舰店 | 19 | kappa旗舰 | 20 | skechers海外旗舰店 | 21 | 乔丹官方旗舰店 | 22 | 特步官方旗舰店 | 23 | onitsukatiger伟伦专卖店 | 24 | asics专卖店 | 25 | pony官方旗舰店 | 26 | 美津浓官方旗舰店 | 27 | 威乐运动专营店 | 28 | saucony圣康尼旗舰店 | 29 | dcshoecousa旗舰店 | 30 | yysports官方旗舰店 |
全行业热销品牌排名 床上用品 排名 | 品牌名 | 1 | 水星 | 2 | 富安娜 | 3 | 罗莱 | 4 | lovo | 5 | 多喜爱 | 6 | 梦洁 | 7 | 博洋 | 8 | 恒源祥 | 9 | AIRLAND/雅兰 | 10 | nittaya | 11 | 南极人 | 12 | 茧缘 | 13 | interlagos | 14 | PARATEX | 15 | MR.SLEEP/觉先生 | 16 | 钱皇 | 17 | 安睡宝 | 18 | DeLANDIS/玺堡 | 19 | 太湖雪 | 20 | THRoyal | 21 | NAPATTIGA | 22 | 康尔馨 | 23 | KIMHIRO/金喜路 | 24 | 紫罗兰 | 25 | SINOMAX/赛诺 | 26 | A-FONTANE/雅芳婷 | 27 | THEBEAST/野兽派 | 28 | Tevel/堂皇 | 29 | ROYALCOVER/罗卡芙 | 30 | Harbor House |
大家电 排名 | 品牌名 | 1 | Haier/海尔 | 2 | Midea/美的 | 3 | Siemens/西门子 | 4 | 乐视TV | 5 | Littleswan/小天鹅 | 6 | Gree/格力 | 7 | BFTV/暴风TV | 8 | Hisense/海信 | 9 | TCL | 10 | Fotile/方太 | 11 | Skyworth/创维 | 12 | Robam/老板 | 13 | Vatti/华帝 | 14 | Samsung/三星 | 15 | xiaomi/小米 | 16 | whaley/微鲸 | 17 | Sharp/夏普 | 18 | LG | 19 | Ronshen/容声 | 20 | AUX/奥克斯 | 21 | Changhong/长虹 | 22 | MeiLing/美菱 | 23 | A.O.Smith/史密斯 | 24 | Rinnai/林内 | 25 | SANYO/三洋 | 26 | 小超人 | 27 | KONKA/康佳 | 28 | SONY/索尼 | 29 | coocaa/酷开 | 30 | Kelon/科龙 |
美发/护发/假发 排名 | 品牌名 | 1 | Schwarzkopf/施华蔻 | 2 | RYOE/吕 | 3 | SEEYOUNG/滋源 | 4 | L'oreal/欧莱雅 | 5 | L'occitane/欧舒丹 | 6 | NIOXIN | 7 | SYOSS/丝蕴 | 8 | Moroccanoil/摩洛哥油 | 9 | 植观 | 10 | phyto/发朵 | 11 | Amore/爱茉莉 | 12 | these/陶丝 | 13 | mese/美多丝 | 14 | 霸王 | 15 | Avalon/阿瓦隆 | 16 | ULTRA DOUX | 17 | mane ‘n tail | 18 | COCOVEL/蔻露薇 | 19 | Somang/所望 | 20 | mise en scene | 21 | ReEn/睿嫣 | 22 | 熊野油脂 | 23 | Moist Diane | 24 | Lux/力士 | 25 | L’oreal professionnel/巴黎欧莱雅沙龙专属 | 26 | sastty | 27 | grow gorgeous | 28 | SAVOL/章华 | 29 | Shiseido/资生堂 | 30 | TIGI/体吉 |
美容护肤/美体/精油 排名 | 品牌名 | 1 | SK-II | 2 | Estee Lauder/雅诗兰黛 | 3 | Lancome/兰蔻 | 4 | L'oreal/欧莱雅 | 5 | Clinique/倩碧 | 6 | The history of whoo/后 | 7 | Elizabeth Arden/雅顿 | 8 | PECHOIN/百雀羚 | 9 | AUPRES/欧珀莱 | 10 | Shiseido/资生堂 | 11 | CHANDO/自然堂 | 12 | Laneige/兰芝 | 13 | Sulwhasoo/雪花秀 | 14 | Avene/雅漾 | 15 | Innisfree/悦诗风吟 | 16 | HERBORIST/佰草集 | 17 | Olay/玉兰油 | 18 | Clarins/娇韵诗 | 19 | 阿芙 | 20 | SEKKISEI/雪肌精 | 21 | LA MER/海蓝之谜 | 22 | Laroche Posay/理肤泉 | 23 | 膜法世家·1908 | 24 | freeplus/芙丽芳丝 | 25 | L'occitane/欧舒丹 | 26 | MG/美即 | 27 | Hanhoo/韩后 | 28 | 御泥坊 | 29 | One Leaf/一叶子 | 30 | The Face Shop/菲诗小铺 |
奶粉/辅食/营养品/零食 排名 | 品牌名 | 1 | BEINGMATE/贝因美 | 2 | friso/美素佳儿 | 3 | Wyeth/惠氏 | 4 | Nutrilon/诺优能(牛栏) | 5 | Mead Johnson/美赞臣 | 6 | 雅士利 | 7 | Abbott/雅培 | 8 | 启赋 | 9 | aptamil/爱他美 | 10 | Aptamil | 11 | Childlife/童年时光 | 12 | Dumex/多美滋 | 13 | ELEVA/菁智 | 14 | 伊利 | 15 | YB/御宝 | 16 | Bellamy’s/贝拉米 | 17 | bio island | 18 | Synutra/圣元 | 19 | A 2 | 20 | babikins/喜安智 | 21 | Nestle/雀巢 | 22 | FIRMUS/飞鹤 | 23 | Nutrilon/诺优能 | 24 | HEINZ/亨氏 | 25 | Gerber/嘉宝 | 26 | BIOSTIME/合生元 | 27 | KABRITA/佳贝艾特 | 28 | Little Freddie/小皮 | 29 | Earth's best | 30 | WISSUn/明一 |
男装 排名 | 品牌名 | 1 | Semir/森马 | 2 | Gap | 3 | Uniqlo/优衣库 | 4 | Lee | 5 | Bosideng/波司登 | 6 | Jack Jones/杰克琼斯 | 7 | Peacebird/太平鸟 | 8 | Mark Fairwhale/马克华菲 | 9 | Meters Bonwe/美特斯邦威 | 10 | GXG | 11 | Levi’s/李维斯 | 12 | Septwolves/七匹狼 | 13 | Dickies | 14 | cabbeen/卡宾 | 15 | seven7/柒牌 | 16 | Joeone/九牧王 | 17 | 恒源祥 | 18 | A21 | 19 | HAZZYS | 20 | TRENDIANO | 21 | Giordano/佐丹奴 | 22 | Levi’s/李维斯 | 23 | Jeanswest/真维斯 | 24 | mlgb | 25 | EPTISON/衣品天成 | 26 | K-boxing/劲霸 | 27 | AKseries | 28 | HI PANDA | 29 | AMH | 30 | Romon/罗蒙 |
尿片/洗护/喂哺/推车床 排名 | 品牌名 | 1 | 花王/妙而舒 | 2 | Purcotton/全棉时代 | 3 | moony | 4 | Huggies/好奇 | 5 | Pampers/帮宝适 | 6 | Goo.n!/大王 | 7 | maxi-cosi | 8 | 妈咪宝贝 | 9 | Goodbaby/好孩子 | 10 | Pigeon/贝亲 | 11 | B&B/保宁 | 12 | combi/康贝 | 13 | CHIAUS/雀氏 | 14 | 丽贝乐 | 15 | 一朵 | 16 | Yeehoo/英氏 | 17 | como tomo/可么多么 | 18 | 花王 | 19 | KUB/可优比 | 20 | 甘尼克宝贝 | 21 | 良良 | 22 | Aing/爱音 | 23 | Suitsky/舒比奇 | 24 | POUCH | 25 | 安儿乐 | 26 | THERMOS/膳魔师 | 27 | lelch/露安适 | 28 | YUYU/悠悠 | 29 | BABYCARE | 30 | Soondoongi/顺顺儿 |
女装/女士精品 排名 | 品牌名 | 1 | Ochirly/欧时力 | 2 | Uniqlo/优衣库 | 3 | 裂帛 | 4 | Peacebird/太平鸟 | 5 | La Chapelle/拉夏贝尔 | 6 | HSTYLE/韩都衣舍 | 7 | Bosideng/波司登 | 8 | Teenie Weenie | 9 | ELF SACK/妖精的口袋 | 10 | INMAN/茵曼 | 11 | Vero Moda | 12 | 乐町 | 13 | Girdear/哥弟 | 14 | ONLY | 15 | E·LAND | 16 | Puella | 17 | othermix | 18 | Eifini/伊芙丽 | 19 | Gap | 20 | Five plus | 21 | 音儿 | 22 | 鸭鸭 | 23 | Semir/森马 | 24 | 初语 | 25 | 艾莱依 | 26 | 三彩 | 27 | LILY/丽丽 | 28 | amii | 29 | Elegant.Prosper/雅莹 | 30 | Goldfarm/高梵 |
手机 排名 | 品牌名 | 1 | Apple/苹果 | 2 | OPPO | 3 | vivo | 4 | Samsung/三星 | 5 | honor/荣耀 | 6 | Letv/乐视 | 7 | nubia/努比亚 | 8 | Huawei/华为 | 9 | SMARTISAN/锤子 | 10 | HTC | 11 | Meizu/魅族 | 12 | Meitu/美图 | 13 | SONY/索尼 | 14 | 360 | 15 | DOOV/朵唯 | 16 | ZUK | 17 | Gionee/金立 | 18 | xiaomi/小米 | 19 | Motorola/摩托罗拉 | 20 | ZTE/中兴 | 21 | 小辣椒 | 22 | Microsoft/微软 | 23 | Coolpad/酷派 | 24 | ASUS/华硕 | 25 | 中国移动 | 26 | 达尔文测试品牌2 | 27 | TCL |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 排名 | 品牌名 | 1 | new balance | 2 | Nike/耐克 | 3 | mikihouse hot biscuits | 4 | SKECHERS/斯凯奇 | 5 | Crocs | 6 | ABCKIDS | 7 | Dr.Kong/江博士 | 8 | 巴拉巴拉 | 9 | ANTA/安踏 | 10 | follow me/富罗迷 | 11 | Vans | 12 | Ugg | 13 | Crtartu/卡特兔 | 14 | MOON STAR/月星 | 15 | Ginoble/基诺浦 | 16 | MIKI HOUSE | 17 | Paul Frank/大嘴猴 | 18 | Puma/彪马 | 19 | disney/迪士尼 | 20 | 斯乃纳 | 21 | Adidas/阿迪达斯 | 22 | Snoopy/史努比 | 23 | 7-pe/七波辉 | 24 | BIG WASP/大黄蜂 | 25 | MIKIHOUSE DOUBLE_B | 26 | YEARCON/意尔康 | 27 | kids.ing | 28 | 木木兔 | 29 | Luckyunion/乐客友联 | 30 | 木木屋 |
运动鞋new 排名 | 品牌名 | 1 | Nike/耐克 | 2 | new balance | 3 | Adidas/阿迪达斯 | 4 | SKECHERS/斯凯奇 | 5 | Vans | 6 | LINING/李宁 | 7 | ANTA/安踏 | 8 | Puma/彪马 | 9 | CONVERSE/匡威 | 10 | Asics/亚瑟士 | 11 | Onitsuka Tiger/鬼塚虎 | 12 | Under Armour | 13 | FILA/斐乐 | 14 | ERKE/鸿星尔克 | 15 | REEBOK/锐步 | 16 | Kappa/背靠背 | 17 | 361° | 18 | 361° | 19 | xtep/特步 | 20 | 乔丹 | 21 | 波尼/PONY | 22 | Mizuno/美津浓 | 23 | Saucony/圣康尼 | 24 | DCSHOECOUSA | 25 | NBA | 26 | Le coq sportif/公鸡 | 27 | PEAK/匹克 | 28 | YONEX/尤尼克斯 | 29 | DOUBLE STAR/双星 | 30 | 贵人鸟
|
数据说明: 数据来源:数据威【ECDATAWAY】旗下产品“情报通”; 数据周期:2016年10月21日零时至11月11日零时; 排名指标:根据销售额进行热门店铺、热卖品牌排名; 数据版权归情报通所有,商家若引用本文数据,请联系情报通; |
请发表评论